大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250745 12:25:06 | 1 1 3 |
202101250744 12:24:06 | 1 1 4 |
202101250743 12:23:06 | 1 4 5 |
202101250742 12:22:06 | 1 3 4 |
202101250741 12:21:06 | 3 3 4 |
202101250740 12:20:06 | 1 2 3 |
202101250739 12:19:06 | 3 5 6 |
202101250738 12:18:06 | 1 2 5 |
202101250737 12:17:06 | 1 4 5 |
202101250736 12:16:06 | 1 1 6 |
202101250735 12:15:06 | 1 1 1 |
202101250734 12:14:06 | 1 3 6 |
202101250733 12:13:06 | 3 4 4 |
202101250732 12:12:06 | 3 5 5 |
202101250731 12:11:06 | 3 3 6 |
202101250730 12:10:06 | 1 2 4 |
202101250729 12:09:06 | 3 5 6 |
202101250728 12:08:06 | 2 4 6 |
202101250727 12:07:06 | 3 3 6 |
202101250726 12:06:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0746-748期 | 长牌 | 【12,13,16,22】 | 0746期 | ? | ? |
0745-747期 | 长牌 | 【12,13,16,22】 | 0745期 | 1,1,3 | 中 |
0744-746期 | 长牌 | 【13,14,23,25】 | 0744期 | 1,1,4 | 中 |
0743-745期 | 长牌 | 【12,15,36,46】 | 0743期 | 1,4,5 | 中 |
0741-743期 | 长牌 | 【16,34,55,66】 | 0742期 | 1,3,4 | 中 |
0740-742期 | 长牌 | 【23,26,44,55】 | 0740期 | 1,2,3 | 中 |
0739-741期 | 长牌 | 【13,24,33,46】 | 0739期 | 3,5,6 | 中 |
0738-740期 | 长牌 | 【14,16,22,24】 | 0738期 | 1,2,5 | 中 |
0737-739期 | 长牌 | 【14,16,44,55】 | 0737期 | 1,4,5 | 中 |
0735-737期 | 长牌 | 【13,14,26,66】 | 0736期 | 1,1,6 | 中 |
0734-736期 | 长牌 | 【14,34,36,66】 | 0734期 | 1,3,6 | 中 |
0733-735期 | 长牌 | 【15,16,33,45】 | 0733期 | 3,4,4 | 中 |
0731-733期 | 长牌 | 【11,23,26,33】 | 0732期 | 3,5,5 | 中 |
0730-732期 | 长牌 | 【14,15,45,55】 | 0730期 | 1,2,4 | 中 |
0729-731期 | 长牌 | 【11,14,35,46】 | 0729期 | 3,5,6 | 中 |
0728-730期 | 长牌 | 【12,24,44,46】 | 0728期 | 2,4,6 | 中 |
0725-727期 | 长牌 | 【11,34,35,46】 | 0727期 | 3,3,6 | 挂 |
0724-726期 | 长牌 | 【11,16,23,46】 | 0724期 | 1,4,4 | 中 |
0721-723期 | 长牌 | 【13,22,33,46】 | 0723期 | 1,2,2 | 中 |
0720-722期 | 长牌 | 【14,24,25,66】 | 0720期 | 2,4,4 | 中 |
0718-720期 | 长牌 | 【25,26,36,55】 | 0719期 | 1,3,5 | 中 |
0717-719期 | 长牌 | 【15,16,24,34】 | 0717期 | 2,4,4 | 中 |
0716-718期 | 长牌 | 【22,25,34,35】 | 0716期 | 2,6,6 | 中 |
0715-717期 | 长牌 | 【15,24,34,56】 | 0715期 | 3,3,4 | 中 |
0714-716期 | 长牌 | 【14,16,22,36】 | 0714期 | 1,2,4 | 中 |
0713-715期 | 长牌 | 【11,24,25,44】 | 0713期 | 1,3,4 | 中 |
0712-714期 | 长牌 | 【12,26,34,46】 | 0712期 | 2,4,6 | 中 |
0711-713期 | 长牌 | 【15,23,36,44】 | 0711期 | 3,3,6 | 中 |
0710-712期 | 长牌 | 【11,14,22,33】 | 0710期 | 1,1,5 | 中 |
0708-710期 | 长牌 | 【13,15,26,33】 | 0709期 | 2,4,6 | 中 |
0705-707期 | 长牌 | 【12,13,26,55】 | 0707期 | 3,4,6 | 挂 |
0704-706期 | 长牌 | 【14,22,25,34】 | 0704期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |